TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 9.53 | 10 | 9 | +0.01 |
| 硫酸鎳 | 27380 | 27480 | 27430 | -- |
| 氯化鎳 | 34500 | 36500 | 35500 | -- |
| 氧化亞鎳 | 106000 | 112000 | 109000 | -- |
| 氧化鋅 | 21900 | 22300 | 22100 | -- |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 8.225 | 9.031 | 8 | +0.03 |
| 硫酸銅 | 24550 | 24650 | 24600 | -- |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 31 | 34 | 32 | -- |
| 硫酸亞錫 | 216000 | 218000 | 217000 | +3000 |
| 氯化亞錫 | 214000 | 216000 | 215000 | +3000 |
| 錫酸鈉36.50% | 191000 | 193000 | 192000 | +3000 |
| 錫酸鈉42% | 193000 | 195000 | 194000 | +3000 |
| 二氧化錫 | 335000 | 337000 | 336000 | +6000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


