TOP
| 品名 | 周一均價 2025-12-15 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲1#鋅錠(國產(chǎn)) * | 23190 | 22580 | 23340 | 22860 | -560 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 21730 | 21200 | 21830 | 21410 | -520 |
| 破碎鋅(84-86%) | 17600 | 17100 | 17700 | 17300 | -500 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 24550 | 24000 | 24650 | 24200 | -550 |
| 灰面鋅(98%以上) | 20180 | 19650 | 20280 | 19860 | -520 |
| 鋅合金5#(舊料) | 21200 | 20700 | 21300 | 20900 | -500 |
| 南儲0#鋅錠(國產(chǎn)) * | 23240 | 22630 | 23390 | 22910 | -560 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 24420 | 23870 | 24520 | 24110 | -540 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 21650 | 21120 | 21750 | 21330 | -520 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 23390 | 22830 | 23490 | 23060 | -560 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 23390 | 22830 | 23490 | 23060 | -560 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 24800 | 24300 | 24850 | 24450 | -550 |
| 一手靚白料 | 19250 | 18350 | 19750 | 18950 | -500 |
| 一手靚電鍍料 | 17300 | 16800 | 17400 | 17000 | -500 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 14600 | 14100 | 14700 | 14300 | -500 |
| 鋅渣 | 18750 | 18250 | 18850 | 18450 | -500 |
| 雜鋅 | 14650 | 14150 | 14750 | 14350 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


