TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-15 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11550 | 11400 | 11700 | 11600 | +50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10750 | 10650 | 10850 | 10800 | +50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12800 | 12500 | 12850 | 12550 | -250 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7600 | 7550 | 7700 | 7650 | +50 |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8850 | 8700 | 9000 | 8900 | +50 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7450 | 7300 | 7600 | 7500 | +50 |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6900 | 6850 | 7000 | 6950 | +50 |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6700 | 6650 | 6800 | 6750 | +50 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7850 | 7700 | 8000 | 7900 | +50 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5650 | 5500 | 5750 | 5650 | -- |
| 316回爐廢料 | 16800 | 16700 | 16950 | 16850 | +50 |
| 201回爐料(深拉料) | 4650 | 4500 | 4750 | 4650 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7100 | 7050 | 7150 | 7100 | -- |
| 精鑄316L手表殼 | 22050 | 21950 | 22150 | 22050 | -- |
| 精鑄2205板料 | 22300 | 22250 | 22350 | 22300 | -- |
| 430回爐料 | 3350 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 8850 | 8700 | 9000 | 8900 | +50 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6750 | 6600 | 6900 | 6800 | +50 |
| 201回爐料(舊雜料) | 3750 | 3600 | 3850 | 3750 | -- |
| 304精鑄料 | 9500 | 9350 | 9650 | 9550 | +50 |
| 201回爐料(舊管料) | 4200 | 4050 | 4300 | 4200 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8050 | 7900 | 8200 | 8100 | +50 |
| 304熱軋窄鋼帶 | 11250 | 11150 | 11400 | 11350 | +50 |
| 201熱軋窄鋼帶 | 6350 | 6200 | 6550 | 6400 | +50 |
| 430/2B冷軋卷板 | 6450 | 6400 | 6500 | 6450 | -- |
| 304無膠邊料 | 9150 | 9050 | 9250 | 9200 | +50 |
| 304膠紙料 | 8950 | 8850 | 9050 | 9000 | +50 |
| 304雜舊邊料 | 8600 | 8450 | 8750 | 8650 | +50 |
| 201無膠邊料 | 4600 | 4500 | 4650 | 4600 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4400 | 4250 | 4500 | 4400 | -- |
| 201統(tǒng)料 | 4050 | 3950 | 4100 | 4050 | -- |
| 430無膠邊料 | 3600 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3450 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 409膠紙料 | 3100 | 3050 | 3150 | 3100 | -- |
| 316刨花 | 15800 | 15700 | 15950 | 15850 | +50 |
| 310熟料2520 | 21100 | 21000 | 21250 | 21150 | +50 |
| 309回爐料2014 | 13250 | 13000 | 13550 | 13300 | +50 |
| 304刨花 | 7600 | 7500 | 7700 | 7650 | +50 |
| 304統(tǒng)料 | 8650 | 8500 | 8800 | 8700 | +50 |
| 301邊料 | 6650 | 6550 | 6750 | 6700 | +50 |
| 201沖剪料 | 4600 | 4500 | 4650 | 4600 | -- |
| 201混打料 | 4100 | 4000 | 4150 | 4100 | -- |
| 430邊絲 | 3800 | 3750 | 3850 | 3800 | -- |
| 410無膠邊料 | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3200 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無膠邊料 | 3300 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


