TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-15 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 84100 | 83700 | 84300 | 84200 | -900 |
| 2#銅(94-95%) | 78450 | 78000 | 78700 | 78550 | -900 |
| 1#光亮銅線 | 82300 | 81900 | 82500 | 82400 | -900 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 76350 | 75900 | 76600 | 76450 | -900 |
| 火燒線(94-95%) | 78750 | 78300 | 79000 | 78850 | -900 |
| 1#銅管 | 81800 | 81400 | 82000 | 81900 | -900 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 44300 | 44000 | 44400 | 44300 | -500 |
| 1#電解銅 * | 91900 | 91300 | 92300 | 92200 | -1050 |
| T2紫銅帶(0.3-0.8mm) * | 94500 | 93700 | 95100 | 94600 | -900 |
| H62銅帶(0.3-0.8mm) * | 67300 | 66600 | 67900 | 67400 | -400 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


