TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-15 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 78550 | 78100 | 78800 | 78650 | -900 |
| 黃雜銅Fe<3% | 56100 | 55700 | 56200 | 56100 | -500 |
| 火燒線(97-98%) | 80550 | 80100 | 80800 | 80650 | -900 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm) | 84100 | 83700 | 84300 | 84200 | -900 |
| 1#光亮銅線 | 82300 | 81900 | 82500 | 82400 | -900 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 76150 | 75700 | 76400 | 76250 | -900 |
| 1#電解銅 * | 91900 | 91300 | 92300 | 92200 | -1050 |
| 水箱紫銅管 | 81700 | 81300 | 81900 | 81800 | -900 |
| 1#銅 | 82000 | 81600 | 82200 | 82100 | -900 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 78500 | 78100 | 78700 | 78600 | -900 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 45200 | 44900 | 45300 | 45200 | -500 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 43800 | 43500 | 43900 | 43800 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


