TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 11.7 | 12.2 | 11 | +0.1 |
| 硫酸鎳 | 28130 | 28300 | 28215 | +300 |
| 氯化鎳 | 34500 | 36500 | 35500 | -- |
| 氧化亞鎳 | 106000 | 112000 | 109000 | -- |
| 氧化鋅 | 22600 | 23000 | 22800 | +500 |
| 硫酸銅 | 26600 | 26700 | 26650 | +450 |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 10.56 | 11.6 | 11 | +0.05 |
| 硫酸亞錫 | 222000 | 224000 | 223000 | -- |
| 氯化亞錫 | 220000 | 222000 | 221000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 193000 | 195000 | 194000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 195000 | 197000 | 196000 | -- |
| 二氧化錫 | 341000 | 343000 | 342000 | -- |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 31.5 | 35 | 33 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


