TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 644000 | 646000 | 645000 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 669000 | 671000 | 670000 | -- |
| 硅鐵(75%) | 6100 | 6200 | 6150 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5800 | 5900 | 5850 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13000 | 13200 | 13100 | +100 |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 11900 | 12100 | 12000 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8400 | 8600 | 8500 | +200 |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點] | 915 | 925 | 920 | +5 |
| 釩鐵(FeV50) | 85500 | 87500 | 86500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 254000 | 257000 | 255500 | +7000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 10200 | 10400 | 10300 | +450 |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


