TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 86900 | 87100 | 87000 | +200 |
| 1#光亮銅線 | 86300 | 86700 | 86500 | +200 |
| 花線 | 87200 | 87600 | 87400 | +200 |
| 火燒線(95%-97%) | 84200 | 84600 | 84400 | +200 |
| 馬達(dá)銅(93%-95%) | 81300 | 81700 | 81500 | +200 |
| 紫雜銅 | 80600 | 81000 | 80800 | +200 |
| 通訊線銅米 | 87100 | 87300 | 87200 | +200 |
| 黃銅大件 | 53000 | 53400 | 53200 | +100 |
| 黃銅水箱 | 52400 | 52800 | 52600 | +100 |
| 黃雜銅 | 51100 | 51500 | 51300 | +100 |
| 黃銅屑 | 49100 | 50000 | 49550 | +100 |
| H62黃銅 | 55800 | 56400 | 56100 | +100 |
| 62黃邊 | 58700 | 59100 | 58900 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


