TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 22185 | +195 | +0.89% |
| 滬鋁2601 | 22120 | +200 | +0.91% |
| 滬鋁2602 | 22185 | +195 | +0.89% |
| 滬鋁2603 | 22230 | +190 | +0.86% |
| 滬鋁2604 | 22250 | +165 | +0.75% |
| 滬鋁2605 | 22280 | +165 | +0.75% |
| 滬鋁2606 | 22320 | +170 | +0.77% |
| 滬鋁2607 | 22330 | +185 | +0.84% |
| 滬鋁2608 | 22350 | +150 | +0.68% |
| 滬鋁2609 | 22380 | +145 | +0.65% |
| 滬鋁2610 | 22450 | +195 | +0.88% |
| 滬鋁2611 | 22385 | +135 | +0.61% |
| 滬鋁2612 | 22400 | +130 | +0.58% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


