TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 23065 | +40 | +0.17% |
| 滬鋅2601 | 23065 | +40 | +0.17% |
| 滬鋅2602 | 23075 | +40 | +0.17% |
| 滬鋅2603 | 23095 | +60 | +0.26% |
| 滬鋅2604 | 23120 | +70 | +0.3% |
| 滬鋅2605 | 23130 | +70 | +0.3% |
| 滬鋅2606 | 23130 | +80 | +0.35% |
| 滬鋅2607 | 23065 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2608 | 23090 | +50 | +0.22% |
| 滬鋅2609 | 23060 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2610 | 23095 | +25 | +0.11% |
| 滬鋅2611 | 23100 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2612 | 23100 | -60 | -0.26% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


