TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 343040 | +8040 | +2.4% |
| 滬錫2601 | 343040 | +8040 | +2.4% |
| 滬錫2602 | 343970 | +8130 | +2.42% |
| 滬錫2603 | 344330 | +8210 | +2.44% |
| 滬錫2604 | 344270 | +7540 | +2.24% |
| 滬錫2605 | 343900 | +7530 | +2.24% |
| 滬錫2606 | 343220 | +6850 | +2.04% |
| 滬錫2607 | 343000 | +6640 | +1.97% |
| 滬錫2608 | 343310 | +7410 | +2.21% |
| 滬錫2609 | 342510 | +6370 | +1.9% |
| 滬錫2610 | 338220 | +1580 | +0.47% |
| 滬錫2611 | 343000 | +6590 | +1.96% |
| 滬錫2612 | 342200 | +5460 | +1.62% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


