TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11899 | +172 | +1.47% |
| LmeS_鋁3 | 2945 | +28 | +0.96% |
| LmeS_鋅3 | 3073.5 | +15.5 | +0.51% |
| LmeS_鉛3 | 1982.5 | +22.5 | +1.15% |
| LmeS_鎳3 | 14805 | +175 | +1.2% |
| LmeS_錫3 | 43725 | +805 | +1.88% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


