TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102620 | +2200 | +2.19% |
| 滬銅2601 | 102400 | +2050 | +2.04% |
| 滬銅2602 | 102630 | +2210 | +2.2% |
| 滬銅2603 | 102780 | +2230 | +2.22% |
| 滬銅2604 | 102780 | +2230 | +2.22% |
| 滬銅2605 | 102700 | +2220 | +2.21% |
| 滬銅2606 | 102510 | +2180 | +2.17% |
| 滬銅2607 | 102260 | +2180 | +2.18% |
| 滬銅2608 | 102190 | +2160 | +2.16% |
| 滬銅2609 | 101990 | +2050 | +2.05% |
| 滬銅2610 | 101940 | +2020 | +2.02% |
| 滬銅2611 | 101820 | +2060 | +2.06% |
| 滬銅2612 | 101670 | +1840 | +1.84% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


