TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24165 | +605 | +2.57% |
| 滬鋁2601 | 24140 | +625 | +2.66% |
| 滬鋁2602 | 24165 | +605 | +2.57% |
| 滬鋁2603 | 24220 | +595 | +2.52% |
| 滬鋁2604 | 24255 | +605 | +2.56% |
| 滬鋁2605 | 24295 | +595 | +2.51% |
| 滬鋁2606 | 24310 | +580 | +2.44% |
| 滬鋁2607 | 24275 | +565 | +2.38% |
| 滬鋁2608 | 24285 | +610 | +2.58% |
| 滬鋁2609 | 24275 | +540 | +2.28% |
| 滬鋁2610 | 24300 | +550 | +2.32% |
| 滬鋁2611 | 24310 | +530 | +2.23% |
| 滬鋁2612 | 24340 | +545 | +2.29% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


